2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Māris Bulis | ||||||
| 3 | Niks Vaškevičs | 6 | 6 | ||||
| 4 | Einārs Borisovs | 10 | 8 | 3 / 3 | |||
| 5 | Edvards Cabuls | ||||||
| 6 | Aivars Strazds | 5 | 2 | 1 | |||
| 8 | Guntars Lipskis | 7 | 4 | ||||
| 9 | Anrijs Rubins | ||||||
| 11 | Dans Iļjins | ||||||
| 13 | Georgijs Dobriņins | 1 | |||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 17 | Kristers Miškāns | 7 | 6 | 2 | |||
| 24 | Kristaps Bārbals | 1 | |||||
| 31 | Romāns Romašenko | 6 | 5 | 1 | |||
| 33 | Pjotrs Borisenko | ||||||
| 69 | Kristaps Mulers | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |
| B | Gunārs Dalibo |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marks Plūme | 5 | 1 | ||||
| 9 | Roberts Rozenbergs | 3 | 2 | ||||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 13 | Uldis Vilsons | ||||||
| 14 | Justs Vidzis | 10 | 5 | 1 / 0 | 2 | ||
| 15 | Mikus Kušners | ||||||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | 5 | 2 | ||||
| 20 | Reinis Burjāns | ||||||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 4 | 2 | ||||
| 28 | Adrians Rutkis | ||||||
| 36 | Raivo Ozols | ||||||
| 58 | Harijs Sudmalis | 4 | 2 | 1 | |||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 3 | 2 | ||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 8 | 6 | 3 / 3 | 1 | ||
| 76 | Kristers Vēveris | 2 | |||||
| 99 | Valters Valdis Plinte |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |