2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Inese Strogonova | 5 | 3 | 1 / 1 | |||
| 5 | Ance Grante | 6 | 3 | ||||
| 9 | Agnese Virubka | 4 | 2 | ||||
| 10 | Elīza Bilkšte | 5 | 4 | ||||
| 13 | Anna Makarova | ||||||
| 14 | Egita Preimane | 2 | 2 | 1 | |||
| 15 | Agrita Bērtiņa | 5 | 2 | 1 | |||
| 17 | Dinija Purviņa | 7 | 5 | ||||
| 18 | Kintija Diāna Kokina | ||||||
| 19 | Kintija Raimonda Hofmane | ||||||
| 21 | Kristīne Dzenīte | 14 | 9 | 6 / 5 | |||
| 26 | Undīne Ulmane | 3 | 1 | ||||
| 88 | Jekaterina Liepiņa |
| Pārstāvji | |
| A | Rihards Leja |
| B | Kristīne Daņiļenko |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabīna Vengra | ||||||
| 2 | Darina Moļanova | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | Arīna Zaharāne | 10 | 3 | ||||
| 9 | Daniela Paņkova | 1 | |||||
| 11 | Madara Cibuļska | 11 | 7 | 1 / 1 | |||
| 13 | Patrīcija Cibuļska | 5 | 4 | 1 / 0 | |||
| 14 | Kristiāna Ziediņa | 3 | 3 | 1 | |||
| 15 | Kristiāna Atstupene | 1 | |||||
| 18 | Laura Rutkovska | 4 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
| 20 | Marta Batņa | 2 | 1 | ||||
| 21 | Linda Krole | 12 | 5 | 1 | |||
| 23 | Daniela Mickāne | 1 | |||||
| 26 | Madara Jakupāne | ||||||
| 66 | Sabīne Zatlere |
| Pārstāvji | |
| A | Māris Cibuļskis |