2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renārs Padrevics | ||||||
| 8 | Artūrs Galindoms | 4 | 4 | ||||
| 9 | Niklāvs Fogels | 1 | 1 | ||||
| 11 | Ralfs Miske | 3 | 1 | ||||
| 12 | Valters Kažoks | ||||||
| 15 | Rainers Radionovs | 6 | 4 | ||||
| 16 | Eduards Pintāns | ||||||
| 17 | Rafaēls Dambergs | 3 | 1 | ||||
| 19 | Māris Ratnieks | 12 | 7 | ||||
| 22 | Šons Burmeisters | 2 | 1 | ||||
| 23 | Dāvids Fliss | 1 | |||||
| 26 | Kārlis Linde | ||||||
| 28 | Tomass Andrecs | 4 | 2 | ||||
| 29 | Kristers Penzejevs | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| Daņila Pavlovskis | |
| A | Pēteris Tervits |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miks Kristers Volbedahts | ||||||
| 3 | Matīss Bumbļausks | 12 | 6 | ||||
| 5 | Deniss Bražis | 14 | 10 | ||||
| 7 | Timurs Adašs | 6 | 4 | ||||
| 9 | Deniss Rozentāls | ||||||
| 14 | Valters Pūlītis | 4 | 2 | 3 / 2 | |||
| 15 | Ralfs Seļukovs | ||||||
| 16 | Gustavs Sproģis | ||||||
| 17 | Olivers Pragulbickis | ||||||
| 18 | Marsels Vičulis | 1 | 1 | ||||
| 22 | Alans Beloivans | 15 | 10 | ||||
| 24 | Raivo Krists Volbedahts | 7 | 4 | ||||
| 26 | Gustavs Bluka | ||||||
| 71 | Martins Mockus |
| Pārstāvji | |
| A | Ainārs Pāvils |