2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kristiāns Meiers | 5 | 1 | ||||
| 8 | Rūdis Šķupelis | 10 | 6 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 20 | Arvis Pēcis | 3 | 1 | ||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 3 | 2 | 1 | |||
| 25 | Raiens Šnepsts | 3 | 1 | ||||
| 26 | Matīss Zolners | 1 | 1 | ||||
| 29 | Kristofers Jonass | 7 | 5 | ||||
| 33 | Druvis Līsmanis | ||||||
| 35 | Daniels Mikijanskis | 7 | 2 | ||||
| 47 | Mareks Černousovs | 1 | 1 | ||||
| 86 | Kristiāns Krievaitis | 4 | 3 | 3 / 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Renārs Grebeņņikovs |
| B | Kristiāns Ingus Jonuška |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MIĶELIS KAULIŅŠ | 1 | |||||
| 8 | Marks Plūme | 1 | 1 | ||||
| 9 | Roberts Rozenbergs | 7 | 7 | ||||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 5 | 2 | 1 | |||
| 13 | Uldis Vilsons | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | Mikus Kušners | 1 | 1 | ||||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | 9 | 6 | 3 | 1 | ||
| 19 | Kristaps Kazerovskis | ||||||
| 20 | Reinis Burjāns | 9 | 5 | ||||
| 28 | Adrians Rutkis | 1 | 1 | ||||
| 36 | Raivo Ozols | 1 | 1 | ||||
| 58 | Harijs Sudmalis | 3 | |||||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 1 | 1 | ||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 7 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
| 99 | Valters Valdis Plinte |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |