2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Niks Vaškevičs | 6 | 4 | ||||
| 4 | Einārs Borisovs | 5 | 4 | 3 / 3 | |||
| 6 | Aivars Strazds | 2 | 2 | ||||
| 7 | Leno Daniels Kazlovskis | 5 | 1 | ||||
| 8 | Guntars Lipskis | 19 | 10 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | 2 | 2 | ||||
| 13 | Georgijs Dobrinins | ||||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 2 | 2 | ||||
| 30 | Edvīns Mekšs | 2 | 1 | ||||
| 31 | Romāns Romašenko | 2 | |||||
| 33 | Pjotrs Borisenko | ||||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |
| D | Vitālijs Gusenkovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | ||||||
| 3 | Kaspars Plinte | ||||||
| 4 | Edijs Putniņš | 7 | 5 | ||||
| 6 | Uvis Strazdiņš | 9 | 7 | ||||
| 8 | Arvis Laganovskis | 1 | |||||
| 9 | Rihards Bisters | 9 | 5 | ||||
| 13 | Elvijs Borodovskis | 5 | 4 | ||||
| 17 | Toms Lielais | 8 | 5 | ||||
| 21 | Gustavs Batņa | 1 | 1 | ||||
| 25 | Artis Grunde | 2 | 2 | 1 | |||
| 27 | Aliaksei Haisa | 5 | 2 | 2 / 2 | |||
| 36 | Elvijs Kusners | 1 | |||||
| 37 | Andrians Averjanovs | 5 | 1 | ||||
| 41 | Reinis Zellis | ||||||
| 84 | Artis Laganovskis | 4 | 2 | ||||
| 87 | Artis Kurmēns |
| Pārstāvji | |
| A | Rihards Leja |