2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kristiāns Meiers | 7 | 4 | 1 / 1 | |||
| 8 | Rūdis Šķupelis | 5 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 20 | Arvis Pēcis | 11 | 5 | ||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 5 | 5 | 1 | |||
| 25 | Raiens Šnepsts | 3 | 1 | ||||
| 26 | Matīss Zolners | 1 | 1 | ||||
| 29 | Kristofers Jonass | 12 | 6 | 6 / 4 | |||
| 33 | Druvis Līsmanis | ||||||
| 35 | Daniels Mikijanskis | 8 | 4 | 1 / 1 | |||
| 45 | Aivars Čikuts | ||||||
| 86 | Kristiāns Krievaitis | 3 | 1 | 2 / 1 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Renārs Grebeņņikovs |
| B | Kristiāns Ingus Jonuška |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MIĶELIS KAULIŅŠ | ||||||
| 8 | Marks Plūme | 7 | 4 | ||||
| 9 | Roberts Rozenbergs | 3 | 1 | 1 / 1 | 1 | ||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 4 | 2 | 1 | |||
| 13 | Uldis Vilsons | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 15 | Mikus Kušners | ||||||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | 13 | 6 | 1 | |||
| 19 | Kristaps Kazerovskis | ||||||
| 20 | Reinis Burjāns | 9 | 4 | 1 / 1 | |||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 10 | 3 | 3 / 1 | |||
| 28 | Adrians Rutkis | ||||||
| 36 | Raivo Ozols | ||||||
| 58 | Harijs Sudmalis | ||||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 10 | 5 | 2 / 0 | |||
| 99 | Valters Valdis Plinte |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |