2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 8 | 4 | 1 / 0 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 2 | |||||
| 4 | Mārtiņš Misulis | 2 | 1 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 2 | 1 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | |||||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 1 | 1 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 1 | 1 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 6 | 4 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | ||||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 11 | 7 | 8 / 5 | |||
| 27 | Oskars Bisenieks | 1 | 1 | ||||
| 35 | Egils Politers | 2 | 2 | 1 | |||
| 77 | Intars Jomants | 2 | 1 | 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra |
| Pārstāvji | |
| A | Dainis Putra |
| B | Sandris Veršakovs |
| C | Ance Pančenko |
| D | Laura Krūze |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 3 | 1 | 1 | |||
| 9 | Emīls Vilsons | 3 | 1 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Markuss Ikvils | 6 | 3 | 1 / 0 | 1 | ||
| 13 | Krists Vidzis | 5 | 5 | 2 / 2 | |||
| 15 | Gints Greikšs | 2 | |||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 24 | 19 | ||||
| 21 | Ralfs Sproģis | ||||||
| 22 | Mārcis Drēviņš | 1 | |||||
| 24 | Justs Vidzis | 7 | 5 | 1 | |||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Kintija Diāna Kokina |
| B | Arnolds Straume |