2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 12 | 8 | 3 / 2 | |||
| 3 | Kristers Plūme | ||||||
| 4 | Mārtiņš Misulis | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 7 | 5 | 1 / 0 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 3 | 1 | ||||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 12 | 10 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 3 | 1 | 2 / 1 | 1 | ||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 1 | 1 | ||||
| 27 | Oskars Bisenieks | ||||||
| 35 | Egils Politers | 5 | 3 | ||||
| 77 | Intars Jomants | 5 | 4 | ||||
| 82 | Ritvars Putra |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |
| C | Laura Krūze |
| D | Dainis Putra |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | ||||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | Emīls Vilsons | ||||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 10 | 7 | ||||
| 12 | Markuss Ikvils | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | Krists Vidzis | 4 | 3 | ||||
| 15 | Gints Greikšs | ||||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 22 | 15 | 3 / 2 | |||
| 21 | Ralfs Sproģis | 4 | 1 | 1 | |||
| 22 | Mārcis Drēviņš | ||||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 3 | 1 | 1 | |||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Kintija Diāna Kokina |
| B | Arnolds Straume |