2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | ||||||
| 3 | Niks Vaškevičs | 3 | 0 | ||||
| 4 | Einārs Borisovs | 6 | 4 | 2 / 2 | |||
| 6 | Emīls Vilsons | 3 | 3 | ||||
| 10 | Markuss Ikvils | 4 | 1 | ||||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 17 | Andis Bors | 6 | 5 | ||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 7 | 6 | 1 | |||
| 21 | Uvis Mikāls | ||||||
| 22 | Mārcis Drēviņš | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | Ralfs Sproģis | 4 | 2 | 1 | |||
| 25 | Endijs Šnepsts | 9 | 6 | ||||
| 34 | Raitis Rudko | 11 | 5 | ||||
| 41 | Reinis Zellis | 1 | 1 | ||||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Arnolds Straume |
| C | Kintija Diāna Kokina |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Järnström | ||||||
| 3 | Marckus Östberg | 5 | 4 | ||||
| 4 | Arne Berglund | 7 | 3 | ||||
| 5 | Oliver Aalto | 9 | 5 | ||||
| 6 | Daniel Tulander | ||||||
| 7 | Eliel Ahtola | 1 | 1 | ||||
| 8 | Sebastian Leino | 3 | 1 | ||||
| 9 | Sebastian Segersven | 1 | 1 | ||||
| 10 | Oliver Siven | 5 | 4 | 1 / 1 | |||
| 11 | Astor Sjöblom | 7 | 4 | 4 / 2 | |||
| 13 | Joonatan Hämäläinen | ||||||
| 14 | Albert Sjöholm | 2 | 1 | ||||
| 16 | Viljo Ukkonen | ||||||
| 17 | William Fierens | 4 | 3 | ||||
| 18 | Erik Sjöholm | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Aku Kuusisto |
| B | Anthony Hellakoski |
| C | Kristian Jansson |
| D | Klas Lindqvist |