2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kārlis Matisons | 2 | 1 | ||||
| 8 | Marks Plūme | 4 | 2 | 1 | |||
| 10 | Markuss Ikvils | 14 | 8 | 1 / 1 | |||
| 11 | Reinis Burjāns | 1 | 1 | ||||
| 14 | Justs Vidzis | 5 | 4 | ||||
| 15 | Krists Barutis | ||||||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 19 | Kristiāns Meiers | 1 | 1 | ||||
| 23 | Ralfs Sproģis | 8 | 5 | 1 / 0 | 1 | ||
| 26 | Arvis Pēcis | ||||||
| 27 | Edvards Toks | 5 | 3 | ||||
| 28 | Adrians Rutkis | 1 | 1 / 0 | ||||
| 44 | Mikus Kušners | ||||||
| 71 | Ivans Liberovs | ||||||
| 76 | Kristers Vēveris | ||||||
| 77 | Artis Putra | ||||||
| 92 | Emīls Pēteris Kampenuss |
| Pārstāvji | |
| A | Ainārs Pāvils |
| B | Rihards Leja |
| C | Andris Molotanovs |
| D | Kristers Rihards Ozols |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten Vihvelin | ||||||
| 2 | Harald Aas | 1 | |||||
| 4 | Timo Roomere | 6 | 3 | ||||
| 6 | Daniel Adamberg | 2 | 1 | ||||
| 7 | Roger Pajur | 1 | |||||
| 8 | Sander Slivin | 9 | 4 | 1 / 0 | 1 | ||
| 11 | Tom Simion Treiman | 4 | 2 | 1 | |||
| 12 | Eke Varusk | ||||||
| 16 | Maru Reinup | ||||||
| 19 | Jospeh Laaniste | 2 | 1 | ||||
| 21 | Alfred Kaimer | 2 | 1 | ||||
| 22 | Karl Sebastian Aamer | 2 | 2 | ||||
| 24 | Oliver Kollo | 4 | 3 | 1 / 0 | |||
| 30 | Ian Molotov | 4 | |||||
| 34 | Gregor Jaanus | 5 | 4 | ||||
| 37 | Gabriel Haabma | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Heldur Sepp |
| B | Henri Sillaste |
| C | Allar Lamp |