2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten Vihvelin | ||||||
| 2 | Harald Aas | ||||||
| 4 | Timo Roomere | 6 | 4 | 3 / 3 | |||
| 6 | Daniel Adamberg | 4 | 4 | ||||
| 7 | Roger Pajur | 1 | 1 | ||||
| 8 | Sander Slivin | 5 | 4 | ||||
| 11 | Tom Simion Treiman | 3 | 2 | ||||
| 12 | Eke Varusk | ||||||
| 16 | Maru Reinup | 1 | |||||
| 19 | Jospeh Laaniste | 1 | 1 | ||||
| 21 | Alfred Kaimer | 2 | |||||
| 22 | Karl Sebastian Aamer | 2 | 2 | ||||
| 24 | Oliver Kollo | ||||||
| 30 | Ian Molotov | 5 | 3 | ||||
| 34 | Gregor Jaanus | 9 | 5 | ||||
| 37 | Gabriel Haabma | 7 | 1 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Heldur Sepp |
| B | Henri Sillaste |
| C | Allar Lamp |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kārlis Matisons | 4 | 2 | ||||
| 8 | Marks Plūme | 5 | 3 | ||||
| 10 | Markuss Ikvils | 9 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 11 | Reinis Burjāns | 5 | 3 | ||||
| 14 | Justs Vidzis | 11 | 8 | ||||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | 8 | 4 | ||||
| 19 | Kristiāns Meiers | 1 | |||||
| 23 | Ralfs Sproģis | 3 | 3 | ||||
| 26 | Arvis Pēcis | ||||||
| 27 | Edvards Toks | ||||||
| 28 | Adrians Rutkis | 5 | 4 | ||||
| 44 | Mikus Kušners | 2 | 2 | ||||
| 71 | Ivans Liberovs | 1 | |||||
| 76 | Kristers Vēveris | 1 | 1 | ||||
| 77 | Artis Putra | 1 | 1 | ||||
| 92 | Emīls Pēteris Kampenuss | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Ainārs Pāvils |
| B | Rihards Leja |
| C | Andris Molotanovs |
| D | Kristers Rihards Ozols |