Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adas Maželis | 3 | 2 | ||||
| 5 | Mykyta Litvinenko | 8 | 6 | 6 / 6 | 2 | ||
| 7 | Domantas Ivanauskas | 1 | 1 | ||||
| 8 | Kajus Reksnys | ||||||
| 9 | Matas Aukstikalnis | 6 | 4 | ||||
| 12 | Matas Pranckevičius | ||||||
| 17 | Colton Theodore Kuypers | 13 | 8 | 1 | |||
| 18 | Tauras Pundinas | 2 | 1 | 1 | |||
| 19 | Vitas Venckūnas | 4 | 1 | ||||
| 21 | Rapolas Valadka | 4 | 3 | ||||
| 22 | Vladyslav Korzhuk | 4 | 3 | ||||
| 31 | Šarūnas Ugianskis | 2 | 2 | ||||
| 32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
| 37 | Joris Sabaliauskas | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
| 42 | Tobias Fors | ||||||
| 66 | Ernestas Stvolas | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Mark Tofan |
| B | Karolis Bliuvas |
| C | Gintaras Cibulskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KRISTJAN HEINLA | 2 | 1 | ||||
| 8 | Patrick Padjus | 3 | 2 | ||||
| 10 | Romet Nõgene | 2 | 2 | ||||
| 11 | Arno Vare | 6 | 3 | 3 / 1 | 1 | ||
| 19 | Aron Leppik | 7 | 3 | ||||
| 23 | Andre Soikka | 1 | 1 | ||||
| 25 | Anton Barouski | 1 | |||||
| 27 | Oliver Nobel | ||||||
| 29 | Vahur Oolup | 6 | |||||
| 41 | Mikael Mäkela | 1 | 1 | ||||
| 54 | Daniel Adamberg | 1 | |||||
| 55 | Rauno Kopli | ||||||
| 63 | Kert Liinat | 3 | 2 | 1 | |||
| 67 | Alvar Soikka | 5 | 5 | 1 / 1 | |||
| 91 | Danel Žigadlo | ||||||
| 97 | Sander Slivin | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |