Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Osvaldas Valčiukas | ||||||
| 5 | Arvydas Bučius | 1 | |||||
| 9 | Deividas Virbauskas | 14 | 7 | 3 / 2 | |||
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | 2 | 1 | ||||
| 12 | Ion Saharnean | ||||||
| 13 | Arturas Budraitis | 4 | 2 | ||||
| 16 | Temuri Kamadadze | ||||||
| 17 | Lukas Juskenas | 8 | 4 | 1 / 0 | |||
| 21 | Paulius Čėsna | 8 | 7 | ||||
| 22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
| 33 | Daniil Plakhotin | 4 | 3 | ||||
| 34 | Gustas Būzius | ||||||
| 37 | Matas Kairys | 3 | 1 | ||||
| 44 | Vilius Dirgėla | 2 | 1 | ||||
| 55 | Karolis Stropus | 6 | 2 | ||||
| 77 | Mykolas Lapiniauskas | 4 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Miglius Astrauskas |
| B | Aidenas Malašinskas |
| C | Tetiana Novykova |
| D | Martynas Brezgys |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Niko Hållman | 5 | 1 | ||||
| 11 | Daniel Tulander | 4 | 3 | ||||
| 15 | Teemu Tamminen | 7 | 4 | 2 / 0 | 2 | ||
| 17 | Yury Lukyanchuk | 7 | 6 | ||||
| 19 | Roni Syrjälä | 1 | |||||
| 23 | Georgios Kolovos | 9 | 2 | 2 | |||
| 32 | Joona Tamminen | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | Pavel Kudrna | ||||||
| 42 | Gellert Fekete | 1 | 1 | ||||
| 45 | Emanuel-Iulian Birtas | 8 | 3 | ||||
| 51 | Roope Ahlgren | 4 | 3 | ||||
| 84 | Miika Kaukoranta | 5 | 2 | ||||
| 87 | Benjamin Pedersen |
| Pārstāvji | |
| A | Petteri Kiviaho |
| B | Bojan Zupanjac |
| C | Pasi Hellberg |