Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 15 | 11 | 1 | |||
| 7 | SIMON DRÕGIN | 2 | 1 | ||||
| 10 | STEN MAASALU | 7 | 3 | 1 | |||
| 12 | RASMUS OTS | ||||||
| 13 | ANDRII BASARAB | 11 | 7 | 2 | |||
| 15 | Robert Lõpp | ||||||
| 16 | PEETER PARIK | ||||||
| 18 | JOHANNES PERTELSON | 7 | 3 | ||||
| 19 | Sivert Raide | 3 | 2 | 1 | |||
| 24 | Karl Roosna | 6 | 4 | 2 / 2 | |||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 1 | |||||
| 34 | Leonhard Pertelson |
| Pārstāvji | |
| MARKO KOKS | |
| Kristo Voika | |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 6 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 7 | 4 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 7 | 5 | ||||
| 9 | Emīls Vilsons | 3 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 8 | 5 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 2 | 1 | 2 | |||
| 15 | Artis Putra | 4 | 3 | ||||
| 18 | Endijs Leja | ||||||
| 23 | Mārcis Drēviņš | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | Oskars Bisenieks | 1 | 1 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | 0 | 0 | ||||
| 88 | Rauls Erlends Serafimovičs | 11 | 4 | 3 / 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |