Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | ||||
| 4 | Tõnis Kase | 7 | 6 | 1 | |||
| 6 | Kermo Saksing | 10 | 6 | 1 | |||
| 8 | Joonas Vassiljev | ||||||
| 10 | Mathias Rebane | 3 | 2 | 1 / 0 | |||
| 11 | Jurgen Rooba | 6 | 4 | 2 / 2 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 15 | Artūrs Meikšāns | 1 | 1 | ||||
| 19 | Ülljo Pihus | 1 | 1 | ||||
| 20 | Jaanus -Peeter Rüütli | ||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 4 | 3 | 1 | |||
| 25 | Ihor Berezhnyi | 2 | 1 | ||||
| 32 | Karlis Kalk | 4 | 3 | ||||
| 66 | Hendrik Varul | 7 | 5 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 4 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Suvi Rein |
| C | Bäthel-Betty Pirk |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 5 | Kristiāns Meiers | 5 | 3 | 1 | |||
| 10 | Kārlis Matisons | 4 | 3 | 2 / 2 | |||
| 12 | Markuss Ikvils | 12 | 6 | ||||
| 13 | Krists Vidzis | 6 | 2 | 1 | |||
| 21 | Ralfs Sproģis | 4 | 1 | ||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | ||||||
| 24 | Justs Vidzis | 9 | 2 | ||||
| 25 | Renars Grebennikovs | 1 | 1 | ||||
| 29 | Kristofers Jonass | 3 | 1 | ||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 4 | 3 | 1 | |||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| B | Kintija Diāna Kokina |