Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pedersen | ||||||
| 9 | Niko Hållman | 7 | 5 | ||||
| 10 | Rasmus Tuomi | 3 | 2 | ||||
| 11 | Daniel Tulander | 1 | 1 | ||||
| 15 | Teemu Tamminen | 11 | 8 | 3 / 2 | |||
| 17 | Yury Lukyanchuk | 1 | 1 | ||||
| 19 | Roni Syrjälä | 1 | 1 | ||||
| 23 | Georgios Kolovos | 9 | 6 | 3 | 1 | ||
| 32 | Joona Tamminen | 5 | 5 | ||||
| 42 | Gellert Fekete | 4 | 4 | 1 | |||
| 45 | Emanuel-Iulian Birtas | 7 | 7 | 1 | |||
| 48 | Vertti Salminen | 2 | 1 | ||||
| 84 | Miika Kaukoranta | 3 | 2 | ||||
| 87 | Vitalii Shitsko |
| Pārstāvji | |
| A | Petteri Kiviaho |
| B | Bojan Zupanjac |
| C | Pasi Hellberg |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
| 5 | Kristiāns Meiers | 5 | 4 | ||||
| 9 | Kārlis Matisons | 7 | 6 | 4 / 3 | |||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 4 | 3 | ||||
| 12 | Markuss Ikvils | 7 | 3 | ||||
| 13 | Krists Vidzis | 5 | 1 | 1 / 0 | |||
| 21 | Ralfs Sproģis | 2 | |||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 1 | 1 | ||||
| 24 | Justs Vidzis | 6 | 3 | ||||
| 25 | Renars Grebennikovs | 2 | 1 | ||||
| 29 | Kristofers Jonass | 1 | 1 | ||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 5 | 4 | 1 / 0 | 1 | ||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Kintija Diāna Kokina |
| B | Arnolds Straume |
| C | Juris Baldiņš |