Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arvydas Bučius | 2 | 2 | ||||
| 7 | Denas Jablonskas | ||||||
| 9 | Deividas Virbauskas | 7 | 3 | ||||
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | ||||||
| 12 | Ion Saharnean | 2 | 2 | ||||
| 13 | Arturas Budraitis | 3 | 2 | ||||
| 16 | Temuri Kamadadze | ||||||
| 17 | Lukas Juskenas | 12 | 7 | 3 / 3 | |||
| 19 | Tomas Drakšas | 2 | 2 | 1 | |||
| 21 | Paulius Čėsna | 4 | 3 | ||||
| 22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
| 33 | Daniil Plakhotin | 2 | |||||
| 34 | Gustas Būzius | ||||||
| 37 | Matas Kairys | 2 | 2 | 2 | |||
| 55 | Karolis Stropus | 4 | 3 | ||||
| 77 | Mykolas Lapiniauskas | 7 | 6 |
| Pārstāvji | |
| A | Miglius Astrauskas |
| B | Aidenas Malašinskas |
| C | Martynas Brezgys |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | ||||||
| 4 | Tõnis Kase | 13 | 9 | ||||
| 10 | Mathias Rebane | 4 | 3 | ||||
| 11 | Jurgen Rooba | 4 | 3 | ||||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 15 | Artūrs Meikšāns | 2 | 1 | ||||
| 19 | Ülljo Pihus | 6 | 5 | ||||
| 20 | Jaanus -Peeter Rüütli | ||||||
| 22 | Aron Oberg | ||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 4 | 4 | ||||
| 25 | Ihor Berezhnyi | 3 | |||||
| 32 | Karlis Kalk | ||||||
| 44 | Jass Einassoo | ||||||
| 77 | Alfred Timmo | 9 | 3 | 2 | |||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Bäthel-Betty Pirk |