Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Romet Nõgene | 1 | 1 | ||||
| 11 | Arno Vare | 11 | 7 | 5 / 4 | |||
| 19 | Aron Leppik | 1 | |||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 18 | 10 | 2 / 1 | |||
| 23 | Andre Soikka | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | Anton Barouski | 1 | 2 | ||||
| 27 | Oliver Nobel | ||||||
| 29 | Vahur Oolup | 2 | 1 | ||||
| 41 | Mikael Mäkela | ||||||
| 54 | Daniel Adamberg | ||||||
| 55 | Rauno Kopli | 5 | 4 | ||||
| 63 | Kert Liinat | 6 | 4 | ||||
| 67 | Alvar Soikka | 3 | 1 | ||||
| 87 | Joseph Laaniste | ||||||
| 91 | Danel Žigadlo | 1 | 1 | ||||
| 97 | Sander Slivin |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| B | Kert Kähari |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raitis Puriņš | 1 | 1 | ||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
| 5 | Kristiāns Meiers | 4 | 1 | ||||
| 9 | Kārlis Matisons | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 3 | 1 | 1 | |||
| 12 | Markuss Ikvils | 19 | 8 | 3 / 1 | |||
| 13 | Krists Vidzis | 4 | 3 | 1 | |||
| 21 | Ralfs Sproģis | ||||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 1 | |||||
| 24 | Justs Vidzis | 10 | 7 | ||||
| 25 | Renars Grebennikovs | 2 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
| 29 | Kristofers Jonass | 1 | |||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 5 | 4 | 2 | |||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Kintija Diāna Kokina |
| B | Arnolds Straume |
| C | Juris Baldiņš |