Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pedersen | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Niko Hållman | 4 | 2 | 2 | |||
| 10 | Rasmus Tuomi | ||||||
| 11 | Daniel Tulander | ||||||
| 15 | Teemu Tamminen | 1 | |||||
| 17 | Yury Lukyanchuk | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | Roni Syrjälä | 8 | 8 | 3 / 3 | 1 | ||
| 23 | Georgios Kolovos | 6 | 3 | ||||
| 32 | Joona Tamminen | 5 | 3 | ||||
| 42 | Gellert Fekete | 8 | 5 | 2 | |||
| 45 | Emanuel-Iulian Birtas | 6 | 4 | ||||
| 48 | Vertti Salminen | 2 | 2 | ||||
| 84 | Miika Kaukoranta | 6 | 1 | 1 | |||
| 87 | Vitalii Shitsko |
| Pārstāvji | |
| A | Petteri Kiviaho |
| B | Bojan Zupanjac |
| C | Pasi Hellberg |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 12 | 8 | 6 / 4 | 1 | ||
| 3 | Kristiāns Lagzda | 2 | 2 | ||||
| 4 | Aleksis Smokro | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 11 | 8 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Emīls Vilsons | 3 | 1 | 1 / 1 | |||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 3 | 3 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | Artis Putra | 8 | 5 | ||||
| 23 | Mārcis Drēviņš | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| 27 | Oskars Bisenieks | 1 | 1 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Dainis Putra |
| B | Sandris Veršakovs |
| C | Laura Krūze |