Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Orestas Siutelas | ||||||
| 5 | Arvydas Bučius | ||||||
| 7 | Denas Jablonskas | ||||||
| 9 | Deividas Virbauskas | 4 | 3 | 1 | |||
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | 4 | 4 | ||||
| 12 | Ion Saharnean | ||||||
| 13 | Arturas Budraitis | 2 | |||||
| 16 | Temuri Kamadadze | ||||||
| 17 | Lukas Juskenas | 15 | 10 | 8 / 6 | |||
| 19 | Tomas Drakšas | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | Paulius Čėsna | 9 | 6 | ||||
| 22 | Benediktas Pakalniškis | 1 | 1 | ||||
| 33 | Daniil Plakhotin | 2 | 1 | ||||
| 34 | Gustas Būzius | ||||||
| 55 | Karolis Stropus | 4 | 3 | 1 | |||
| 77 | Mykolas Lapiniauskas | 6 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Miglius Astrauskas |
| B | Aidenas Malašinskas |
| C | Martynas Brezgys |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maru Reinup | ||||||
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 9 | 3 | 1 | |||
| 5 | SERHII Dubovyk | 3 | 1 | ||||
| 7 | SIMON DRÕGIN | 4 | 4 | ||||
| 10 | STEN MAASALU | 9 | 5 | ||||
| 12 | RASMUS OTS | 1 | 1 | ||||
| 13 | ANDRII BASARAB | 1 | |||||
| 17 | JAAN-PAUL VARIK | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | ||
| 18 | JOHANNES PERTELSON | 6 | 3 | ||||
| 19 | Sivert Raide | 5 | 5 | 1 | |||
| 24 | Karl Roosna | 6 | 3 | 1 | |||
| 31 | Chris-Robin Krabi | ||||||
| 34 | Leonhard Pertelson | ||||||
| 35 | Rico-Richard Reiser | ||||||
| 90 | Ott Varik | 4 | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | MARKO KOKS |