Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adas Maželis | ||||||
| 5 | Mykyta Litvinenko | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
| 7 | Domantas Ivanauskas | 2 | 2 | ||||
| 11 | Sarunas Vizinis | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | Matas Pranckevičius | 2 | 1 | ||||
| 17 | Colton Theodore Kuypers | 3 | 1 | 1 | |||
| 18 | Tauras Pundinas | 2 | 2 | ||||
| 19 | Vitas Venckūnas | 5 | 4 | ||||
| 21 | Rapolas Valadka | 7 | 6 | 1 | |||
| 22 | Vladyslav Korzhuk | ||||||
| 31 | Šarūnas Ugianskis | 7 | 4 | ||||
| 32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
| 37 | Joris Sabaliauskas | ||||||
| 42 | Tobias Fors | 3 | |||||
| 66 | Ernestas Stvolas | 5 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Mark Tofan |
| B | Karolis Bliuvas |
| C | Gintaras Cibulskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | ||||
| 4 | Tõnis Kase | 5 | 2 | 1 | |||
| 10 | Mathias Rebane | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
| 11 | Jurgen Rooba | 6 | 5 | 1 / 1 | |||
| 12 | Eston Varusk | 2 | 2 | ||||
| 15 | Artūrs Meikšāns | 2 | 1 | ||||
| 19 | Ülljo Pihus | 3 | 1 | ||||
| 20 | Jaanus -Peeter Rüütli | 1 | |||||
| 22 | Aron Oberg | 1 | 1 | ||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 2 | 1 | 1 | |||
| 25 | Ihor Berezhnyi | 1 | 1 | ||||
| 32 | Karlis Kalk | 5 | 5 | 1 | |||
| 44 | Jass Einassoo | ||||||
| 77 | Alfred Timmo | 7 | 4 | 1 | |||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Bäthel-Betty Pirk |