Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaspars Plinte | 1 | |||||
| 6 | Uvis Strazdiņš | 7 | 5 | ||||
| 9 | Rihards Bisters | 13 | 7 | ||||
| 12 | Uvis Mikāls | 0 | 0 | ||||
| 14 | Guntars Lejnieks | 2 | 1 | ||||
| 16 | Aleksis Dīcis | ||||||
| 21 | Gustavs Batņa | 3 | 2 | ||||
| 23 | Elvijs Borodovskis | 4 | 1 | ||||
| 25 | Artis Grunde | 2 | 2 | 1 | |||
| 27 | Aliaksei Haisa | 9 | 7 | 4 / 3 | |||
| 34 | Raitis Rudko | 9 | 6 | ||||
| 41 | Reinis Zellis | 2 | 2 | 2 | |||
| 84 | Artis Laganovskis | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Sosnars |
| B | Sandra Lapiņa |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rolandas Indrišiūnas | ||||||
| 7 | Eimantas Špokavičius | 1 | 1 | ||||
| 9 | Ihor Odinokov | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | Valentyn Yaroshenko | 10 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 11 | Andrii Kasai | 11 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 12 | Benas Vaičekonis | ||||||
| 13 | Ivan Puzanov | 1 | 1 | ||||
| 20 | Vytautas Impolis | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
| 23 | Titas Janušonis | 10 | 9 | 1 | |||
| 31 | Oleksandr Kasai | 8 | 7 | ||||
| 36 | Yehor Kuchynskyi | ||||||
| 52 | Aronas Vaškevičius | 7 | 5 | ||||
| 71 | Eligijus Tekutis | 2 | 2 | ||||
| 99 | Denys Usinov | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Serhii Serenko |
| B | Kristina Kvedarienė |
| C | Laima Užtupienė |