Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Urmas Rõuk | 6 | 2 | ||||
| 3 | Ats Koppelmann | ||||||
| 5 | Kaspar Padjus | 7 | 5 | 4 / 3 | |||
| 8 | Markus Arik | 3 | |||||
| 12 | Madis Valk | ||||||
| 13 | Trivo Vaigurand | 5 | 2 | ||||
| 18 | Tõnis Valk | ||||||
| 21 | Andre Ansip | 2 | 2 | ||||
| 25 | Aleksandr Vassiljuk | ||||||
| 28 | Marten Saar | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
| 31 | Marcus Rättel | 11 | 7 | 2 / 1 | 1 | ||
| 32 | Rikardo Duder | ||||||
| 33 | Kaspar Lees | 1 | |||||
| 36 | Endrik Jaanis | 6 | 6 | 1 | |||
| 44 | Rasmus Lain | ||||||
| 99 | Henri Markus Takkis |
| Pārstāvji | |
| Elmu Koppelmann | |
| Jens Ülesoo | |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rolandas Indrišiūnas | ||||||
| 7 | Eimantas Špokavičius | ||||||
| 9 | Ihor Odinokov | 3 | 1 | 1 | |||
| 10 | Valentyn Yaroshenko | 11 | 8 | 4 / 4 | |||
| 11 | Andrii Kasai | 2 | 1 / 0 | ||||
| 12 | Benas Vaičekonis | ||||||
| 13 | Ivan Puzanov | ||||||
| 20 | Vytautas Impolis | ||||||
| 23 | Titas Janušonis | 8 | 7 | 1 | |||
| 31 | Oleksandr Kasai | 5 | 3 | 2 / 1 | |||
| 36 | Yehor Kuchynskyi | ||||||
| 52 | Aronas Vaškevičius | 2 | 1 | ||||
| 71 | Eligijus Tekutis | 1 | 1 | ||||
| 99 | Denys Usinov | 5 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Serhii Serenko |
| B | Kristina Kvedarienė |
| C | Laima Užtupienė |