Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jennifer Mednikova | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 7 | Marie Urvik | 4 | 3 | ||||
| 10 | Jane-ly Miil | ||||||
| 11 | Annabel Aavik | 9 | 7 | ||||
| 12 | Simona Pung | ||||||
| 13 | Alisa Grabarskaja | 3 | 1 | ||||
| 14 | Teona Mamporia | 2 | 1 | ||||
| 15 | Merili Heinla | 12 | 5 | 1 / 1 | |||
| 16 | Veronika Fomina | ||||||
| 17 | Elli Grethe Virkus | ||||||
| 21 | Karmen Vaiksaar | 2 | |||||
| 22 | Maarja Treiman | 15 | 8 | 2 / 1 | |||
| 24 | Arina Novikova | ||||||
| 27 | Marjana Fomina | ||||||
| 71 | Christella Palmi | ||||||
| 77 | Berit Kuru | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Toomas Heinla |
| B | Martin Kalvet |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Äli Pihus | 2 | 1 | ||||
| 6 | Emma Tunnel | 1 | |||||
| 11 | Marta Marii Tepner | 2 | |||||
| 13 | Marjette Maie Müntser | 11 | 5 | 1 / 0 | 1 | ||
| 18 | Emily Lepp | 3 | 2 | 1 | |||
| 19 | Kadri Einmann | ||||||
| 20 | Gerda Staal-Allik | ||||||
| 24 | Marianne Vijard | 2 | 2 | ||||
| 26 | Justina Jakovleva | ||||||
| 28 | Jenni Horn | 2 | |||||
| 29 | Karina Kuul | 15 | 6 | 2 / 2 | |||
| 47 | Kristlin Ruiso | ||||||
| 56 | Marjelle Mai Müntser | ||||||
| 75 | Laurete-Lii Pärtli | ||||||
| 78 | Karoliina Taškin | 9 | 2 | ||||
| 82 | Karoliina Kozlovski | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Mare Neps |
| B | Merlin Veebel |