Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Lillepea | ||||||
| 6 | Elli Boberg | 3 | 3 | ||||
| 9 | Elle-Liis Liivas | 9 | 4 | 2 / 2 | |||
| 12 | Luiisa Marii Aasna | ||||||
| 21 | Johanna Kalgan | 1 | 1 | ||||
| 24 | Janette Vihand | 4 | 2 | ||||
| 29 | Kertu Kopti | 5 | 1 | ||||
| 33 | Kadri Liisi Toots | 4 | 1 | 1 | |||
| 34 | Simona Koppel | 1 | 1 | ||||
| 35 | Helena Hapsalo | 1 | |||||
| 38 | Marilin Männa | ||||||
| 44 | Hannah Mänd | 10 | 6 | 4 / 3 | |||
| 81 | Mirjam Vilbiks | 4 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Cristlin Kuldmaa |
| B | Kerli Jõks |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marie Urvik | 5 | 4 | ||||
| 8 | Susan Soikka | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Jane-ly Miil | ||||||
| 11 | Annabel Aavik | 2 | |||||
| 12 | Simona Pung | 6 | 1 / 0 | ||||
| 13 | Alisa Grabarskaja | 1 | 1 | ||||
| 14 | Teona Mamporia | 1 | |||||
| 15 | Merili Heinla | 7 | 5 | 1 | |||
| 16 | Veronika Fomina | ||||||
| 17 | Elli Grethe Virkus | 1 | 1 | ||||
| 21 | Karmen Vaiksaar | 9 | 6 | ||||
| 22 | Maarja Treiman | 8 | 7 | 1 / 1 | |||
| 24 | Arina Novikova | 2 | |||||
| 27 | Marjana Fomina | ||||||
| 31 | Sandra Parve | 2 | 2 | ||||
| 77 | Berit Kuru | 2 | 2 | 1 / 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Toomas Heinla |
| B | Martin Kalvet |