Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Äli Pihus | 5 | 5 | ||||
| 11 | Marta Marii Tepner | 1 | 1 | ||||
| 13 | Marjette Maie Müntser | 6 | 3 | 1 / 0 | 2 | ||
| 18 | Emily Lepp | 2 | 2 | ||||
| 19 | Kadri Einmann | ||||||
| 20 | Gerda Staal-Allik | ||||||
| 24 | Marianne Vijard | ||||||
| 26 | Justina Jakovleva | ||||||
| 28 | Jenni Horn | 4 | 3 | ||||
| 29 | Karina Kuul | 14 | 8 | 1 / 0 | |||
| 47 | Kristlin Ruiso | ||||||
| 52 | Laivi Milvaste | ||||||
| 56 | Marjelle Mai Müntser | ||||||
| 75 | Laurete-Lii Pärtli | ||||||
| 78 | Karoliina Taškin | 9 | 3 | ||||
| 82 | Karoliina Kozlovski | 5 | 2 |
| Pārstāvji | |
| B | Merlin Veebel |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Sohhina | ||||||
| 2 | Laura Antonova | 4 | 1 / 0 | ||||
| 3 | Oksana Nikora | 9 | 8 | ||||
| 6 | Anastasija Bušina | 13 | 7 | 2 / 1 | 1 | ||
| 8 | Jelena Mihailova | ||||||
| 9 | Anastassia Volkova | 4 | 3 | 2 / 1 | 2 | ||
| 10 | Diana Laossaar | 6 | 6 | 1 | |||
| 11 | Anna Rakov | 1 | |||||
| 14 | Anastasia Urõvskaja | 6 | 3 | ||||
| 15 | Tatjana Kushnir | 4 | 1 | ||||
| 16 | Arina Jermolova | ||||||
| 17 | Sofia Latyshova | 1 | |||||
| 19 | Kristina Fedorova | ||||||
| 24 | Anna-Alia Aivazova | ||||||
| 27 | Alina Karzubova | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| B | Ella Kungurtseva |