Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evars Cālbergs | ||||||
| 2 | Artis Pēcis | 4 | 2 | 1 | |||
| 3 | Gabriels Gavars | 8 | 7 | ||||
| 5 | Manfrēds Šveiduks | 3 | 3 | ||||
| 6 | Krišjānis Vaitkevics | ||||||
| 8 | Roberts Kode | 3 | 3 | ||||
| 11 | Valters Kļaviņš | 1 | 1 | ||||
| 13 | Daniils Dovgalevs | ||||||
| 15 | Artjoms Urbāns | 1 | |||||
| 17 | Rodrigo Ķīberis | 2 | 2 | ||||
| 18 | Māris Ignatiks | 3 | 2 | ||||
| 26 | Roberts Brakmanis | 1 | 1 | ||||
| 36 | Ričards Dobrovoļskis | 5 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Dainis Ruško |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Pēteris Gribulis | ||||||
| 2 | Ivo Ģigulis | ||||||
| 3 | Leonards Peško | 1 | |||||
| 5 | Arvis Lepers | 2 | 1 | ||||
| 7 | Aigars Leitāns | 9 | 7 | ||||
| 8 | Daniels Ščekoldins | ||||||
| 8 | Gustavs Liepa | ||||||
| 10 | Arvis Krīgers | 1 | |||||
| 12 | Daniels Naudiņš | ||||||
| 13 | Staņislavs Šendriks | ||||||
| 14 | Roberts Baika | ||||||
| 16 | Reinis Upmanis | 14 | 6 | 1 / 1 | |||
| 24 | Roberts Vikentjevs | 1 | |||||
| 26 | Artjoms KĻimkovičs | 1 | 1 | ||||
| 55 | Vilhelms Annuškāns | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Aldis Rakstiņš |
| B | Igors Averjanovs |