Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Edvards Cabuls | 3 | 1 | ||||
| 6 | Aivars Strazds | 3 | 2 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | 7 | 6 | 1 | |||
| 12 | Maksims Iščenko | ||||||
| 13 | Georgijs Dobrinins | 1 | |||||
| 14 | Nauris Daliba | 3 | 2 | ||||
| 17 | Kristers Miškāns | 9 | 3 | ||||
| 18 | Austris Narnickis | 2 | 1 | ||||
| 20 | Ralfs Lipskis | 2 | 1 | 1 | |||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 1 | |||||
| 28 | Raivis Kļaviņš | 1 | |||||
| 41 | Longins Žilinskis | 2 | 1 | ||||
| 69 | Edvīns Matvejenko | 19 | 13 | 3 / 3 | |||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 13 | 8 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reinis Rudko | 11 | 6 | 4 / 4 | 1 | ||
| 10 | Miks Bilders | 1 | |||||
| 11 | Armands Šmidts | 13 | 7 | ||||
| 12 | Aleksandrs Roguļskis | 1 | 1 | ||||
| 14 | Markuss Ladusāns | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | Mihails Topraks | ||||||
| 17 | Edvards Kristofers Kaira | ||||||
| 21 | Mareks Ģērmanis | 4 | 2 | 2 | |||
| 23 | Reinis Sļusarevs | 16 | 10 | ||||
| 27 | Jānis Zvejnieks | 21 | 7 | 1 | |||
| 34 | Ralfs Bilders | 2 | 1 | ||||
| 39 | Aleksandrs Nahtmanis | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Sosnars |