Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reinis Rudko | 7 | 4 | 1 / 1 | |||
| 5 | Timurs Sidorovs | ||||||
| 8 | Gatis Mardaks | 1 | |||||
| 10 | Miks Bilders | 1 | 1 | ||||
| 11 | Armands Šmidts | 11 | 4 | ||||
| 14 | Markuss Ladusāns | 1 | |||||
| 16 | Mihails Topraks | ||||||
| 17 | Edvards Kristofers Kaira | ||||||
| 21 | Mareks Ģērmanis | 3 | 1 | ||||
| 23 | Reinis Sļusarevs | 8 | 3 | 1 / 1 | |||
| 27 | Jānis Zvejnieks | 8 | 4 | ||||
| 34 | Ralfs Bilders | 4 | 1 | ||||
| 37 | Ints Lauva | 4 | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Sosnars |
| B | Arina Roga |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 5 | Kristiāns Meiers | 5 | 2 | ||||
| 8 | Olivers Jonass | ||||||
| 11 | Anrijs Turiks | 4 | 3 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 17 | Raiens Rozītis | 7 | 4 | 1 | |||
| 20 | Arvis Pēcis | 5 | 4 | 1 | |||
| 22 | Kristers Gabriels Začs | 6 | 2 | ||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 4 | 1 | ||||
| 28 | Kristers Seņkāns | ||||||
| 29 | Kristofers Jonass | 11 | 7 | 2 / 1 | |||
| 45 | Aivars Čikuts | 2 | 2 | ||||
| 86 | Kristiāns Krievaitis | 8 | 4 | 2 / 0 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kristiāns Ingus Jonuška |