Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miķelis Kauliņš | ||||||
| 8 | Marks Plūme | 6 | 2 | ||||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 1 | 1 | ||||
| 13 | Uldis Vilsons | 1 | 1 / 0 | ||||
| 15 | Mikus Kušners | 2 | 1 | 1 | |||
| 18 | Rainers Gailums | 12 | 7 | ||||
| 19 | Kristaps Kazerovskis | 10 | 2 | ||||
| 21 | Eliott Nicolle | ||||||
| 27 | Ralfs Jānis Brokāns | 2 | 2 | ||||
| 28 | Adrians Rutkis | 6 | 4 | ||||
| 29 | Miks Jurovs | ||||||
| 33 | Kārlis Sjomkāns | 1 | |||||
| 36 | Raivo Ozols | ||||||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 2 | 1 | 1 | |||
| 71 | Matīss Strautnieks | 8 | 7 | 1 | |||
| 81 | Arsenijs Šaškovs |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvis Rūdolfs Lukstiņš | ||||||
| 8 | Krišjānis Gidrevics | 1 | |||||
| 9 | Artis Putra | 22 | 12 | 1 / 1 | |||
| 11 | Toms Krūze | ||||||
| 12 | Maksis Pešiks | 1 | 1 | ||||
| 17 | Kurts Kristiāns Pakulis | 1 | |||||
| 18 | Raivo Kalniņš | 2 | 2 | ||||
| 29 | Aleksis Smokro | 3 | 3 | ||||
| 31 | Ričards Leja | ||||||
| 36 | Kristiāns Lagzda | 5 | 3 | ||||
| 44 | Oskars Bisenieks | 9 | 4 | 2 / 1 | |||
| 77 | Matīss Frienbergs | 8 | 4 | 3 / 3 | |||
| 92 | Markuss Mozulis Salmiņš |
| Pārstāvji | |
| A | Ņikita Pančenko |
| B | Linda Karloviča |
| C | Sandris Veršakovs |