Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Lipšāns | ||||||
| 3 | Sandis Oto | 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | Dāvids Aigars | 4 | 1 | ||||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 1 | 1 | ||||
| 8 | Edgars Porietis | 1 | 1 | ||||
| 17 | Andris Lazda | 9 | 3 | 1 | |||
| 18 | Ņikita Golubovs | 3 | 3 | 1 | |||
| 21 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 24 | Gustavs Mednis | 6 | 3 | ||||
| 33 | Raivis Kronis | 15 | 8 | 1 | |||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
| 96 | Iļja Skopincevs | 6 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Jānis Žīdens |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aivars Strazds | 10 | 6 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | 4 | 3 | ||||
| 13 | Georgijs Dobrinins | 2 | |||||
| 17 | Kristers Miškāns | 12 | 6 | ||||
| 18 | Austris Narnickis | 1 | |||||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 8 | 4 | ||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 4 | 3 | ||||
| 28 | Raivis Kļaviņš | ||||||
| 30 | Edvīns Mekšs | 4 | 1 | 1 | |||
| 33 | Pjotrs Borisenko | ||||||
| 41 | Longins Žilinskis | ||||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 10 | 6 | 4 / 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |