Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | 5 | 5 | 4 / 4 | |||
| 5 | Kristiāns Meiers | 12 | 8 | ||||
| 11 | Anrijs Turiks | 6 | 6 | 1 | |||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 17 | Raiens Rozītis | 8 | 2 | 1 | |||
| 20 | Arvis Pēcis | 5 | 1 | ||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 3 | 2 | ||||
| 28 | Kristers Seņkāns | 1 | 1 | ||||
| 29 | Kristofers Jonass | 5 | 5 | ||||
| 45 | Aivars Čikuts | 3 | 1 | ||||
| 86 | Kristiāns Krievaitis | 4 | 3 |
| Pārstāvji | |
| B | Arnolds Straume |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sandis Oto | 9 | 4 | 1 | |||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 2 | 1 | ||||
| 7 | Dāvids Aigars | ||||||
| 8 | Edgars Porietis | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Ņikita Golubovs | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | Aleksejs Zaharovs | 7 | 2 | ||||
| 17 | Andris Lazda | 13 | 7 | 1 | |||
| 21 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 24 | Gustavs Mednis | 6 | 3 | 1 / 1 | |||
| 33 | Raivis Kronis | 12 | 4 | 1 | |||
| 99 | Dāvis Bērziņš | 11 | 7 | 3 / 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Jānis Žīdens |
| B | Valters Lījvaks |