Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksis Smokro | 5 | 3 | 1 | |||
| 6 | Eduards Ščerbickis | 3 | 1 / 0 | ||||
| 8 | Krišjānis Gidrevics | 7 | 3 | ||||
| 9 | Artis Putra | 7 | 7 | 1 | |||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 13 | Endijs Leja | ||||||
| 15 | Dairis Smuļko | ||||||
| 17 | Kurts Kristiāns Pakulis | 1 | 1 | ||||
| 18 | Raivo Kalniņš | 9 | 3 | ||||
| 26 | Kristers Apals | 2 | |||||
| 31 | Ričards Leja | ||||||
| 36 | Kristiāns Lagzda | 7 | 6 | ||||
| 77 | Matīss Frienbergs | 8 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
| 92 | Markuss Mozulis Salmiņš |
| Pārstāvji | |
| A | Ņikita Pančenko |
| C | Sandris Veršakovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renalds Rudzroga | ||||||
| 6 | Klāvs Tirāns | ||||||
| 7 | Edvards Gulbinskis | 6 | 2 | ||||
| 8 | Kristiāns Reinis Strūbergs | ||||||
| 9 | Ričards Pusbarnieks | 11 | 6 | ||||
| 10 | Uldis Zariņš | 7 | 6 | ||||
| 11 | Horsts Ferdinands Ferbars | 3 | 1 | ||||
| 13 | Edgars Grinbergs | 5 | 3 | 1 | |||
| 17 | Artūrs Millers | ||||||
| 20 | Ivans Liberovs | 3 | 3 | ||||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 7 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 24 | Roberts Ozoliņš | 6 | 5 | 1 | |||
| 89 | Juris Rudevics | 1 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |