Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olivers Grunde | 8 | 2 | ||||
| 3 | Kristers Auziņš | 8 | 6 | 1 / 1 | |||
| 5 | Edgars Dzenis | 1 | 1 | ||||
| 6 | Klāvs Tirāns | 3 | 3 | ||||
| 8 | Kristiāns Reinis Strūbergs | 2 | 2 | ||||
| 14 | Jānis Palameiks | 6 | 2 | 1 / 0 | |||
| 16 | Artūrs Čačs | ||||||
| 17 | Artūrs Millers | 1 | |||||
| 20 | Ivans Liberovs | 5 | 4 | ||||
| 23 | Bruno Apsītis | ||||||
| 64 | Artūrs Brants | 13 | 8 | 3 / 3 | |||
| 65 | Ēriks Bubnelis | ||||||
| 88 | Reinis Ozoliņš |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |
| C | Zane Bolgzde |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reinis Rudko | 10 | 8 | 1 / 0 | |||
| 8 | Gatis Mardaks | 1 | 1 | ||||
| 10 | Miks Bilders | 1 | 1 | ||||
| 11 | Armands Šmidts | 8 | 4 | 1 | |||
| 12 | Aleksandrs Roguļskis | 1 | |||||
| 16 | Mihails Topraks | ||||||
| 17 | Edvards Kristofers Kaira | ||||||
| 21 | Mareks Ģērmanis | ||||||
| 23 | Reinis Sļusarevs | 10 | 8 | 4 / 3 | 2 | ||
| 27 | Jānis Zvejnieks | 10 | 4 | 1 | |||
| 34 | Ralfs Bilders | 6 | 4 | ||||
| 39 | Aleksandrs Nahtmanis | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Sosnars |