Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renalds Rudzroga | ||||||
| 4 | Toms Kuplis | 3 | 2 | ||||
| 6 | Klāvs Tirāns | 1 | |||||
| 7 | Edvards Gulbinskis | ||||||
| 8 | Kristiāns Reinis Strūbergs | ||||||
| 9 | Ričards Pusbarnieks | 13 | 9 | ||||
| 10 | Uldis Zariņš | 6 | 4 | ||||
| 11 | Horsts Ferdinands Ferbars | 5 | 3 | ||||
| 13 | Edgars Grinbergs | 3 | 3 | ||||
| 17 | Artūrs Millers | 1 | |||||
| 20 | Ivans Liberovs | 1 | |||||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 9 | 4 | 1 / 0 | 1 | ||
| 24 | Roberts Ozoliņš | 8 | 4 | 2 / 2 | |||
| 89 | Juris Rudevics | ||||||
| 90 | Edgars Korzāns | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |
| C | Zane Bolgzde |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinis Krasovskis | ||||||
| 5 | Aleksandrs Rakstiņš | 5 | 2 | 1 / 0 | |||
| 8 | Kristiāns Ozoliņš | 4 | 2 | ||||
| 9 | Mārtiņš Gailītis | 11 | 7 | 1 / 1 | |||
| 12 | Gustavs Ondzuls | ||||||
| 15 | Endijs Ulmis | 1 | |||||
| 17 | Mārtiņš Kaķis | 1 | |||||
| 21 | Linards Dubausks | 8 | 3 | ||||
| 22 | Artūrs Zarāns | 5 | 3 | 1 / 1 | |||
| 23 | Markuss Grigorjevs | 1 | 1 | ||||
| 31 | Norberts Links | ||||||
| 42 | Markuss Skrebs | ||||||
| 43 | Emīls Glods | 2 | |||||
| 44 | Māris Ozoliņš | 2 | |||||
| 99 | Aigars Aņisimovs | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Lauris Rūtiņš |