Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Lipšāns | ||||||
| 3 | Sandis Oto | 13 | 6 | 1 | |||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 4 | 4 | 2 | |||
| 7 | Dāvids Aigars | 5 | 3 | ||||
| 8 | Edgars Porietis | 6 | 4 | ||||
| 9 | Ņikita Golubovs | 2 | 2 | ||||
| 10 | Aleksejs Zaharovs | 10 | 8 | ||||
| 21 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 24 | Gustavs Mednis | 6 | 4 | 1 / 0 | |||
| 33 | Raivis Kronis | 10 | 8 | 1 | 1 | ||
| 88 | Kristaps Siliņš | 3 | |||||
| 96 | Iļja Skopincevs | ||||||
| 99 | Dāvis Bērziņš | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Jānis Žīdens |
| B | Valters Lījvaks |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olivers Grunde | 13 | 8 | 2 / 2 | 1 | ||
| 3 | Kristers Auziņš | 10 | 7 | 3 / 3 | |||
| 5 | Edgars Dzenis | ||||||
| 6 | Klāvs Tirāns | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Jānis Palameiks | 7 | 3 | 2 / 2 | |||
| 16 | Artūrs Čačs | ||||||
| 17 | Artūrs Millers | 1 | |||||
| 20 | Ivans Liberovs | 2 | 1 | ||||
| 21 | Jēkabs Tirāns | 5 | 2 | 1 | |||
| 23 | Bruno Apsītis | ||||||
| 27 | Olivers Vētra | ||||||
| 28 | Braens Rudens | 1 | 1 | ||||
| 64 | Artūrs Brants | 4 | 2 | 1 / 1 | |||
| 65 | Ēriks Bubnelis | 4 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |
| B | Uldis Zariņš |