Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 5 | Kristiāns Meiers | 6 | 6 | 1 | |||
| 8 | Olivers Jonass | 1 | 1 | ||||
| 11 | Anrijs Turiks | 2 | 2 | ||||
| 15 | Gints Greikšs | 4 | 1 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 17 | Raiens Rozītis | 6 | 2 | ||||
| 20 | Arvis Pēcis | 7 | 2 | ||||
| 22 | Kristers Gabriels Začs | 3 | 2 | ||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 4 | 3 | ||||
| 28 | Kristers Seņkāns | 2 | 1 | ||||
| 29 | Kristofers Jonass | 5 | 3 | ||||
| 45 | Aivars Čikuts | ||||||
| 77 | Adrians Kalderauskis | 4 | 2 | 1 | |||
| 86 | Kristiāns Krievaitis | 5 | 3 | 1 / 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kristiāns Ingus Jonuška |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reinis Rudko | 7 | 7 | 2 / 2 | |||
| 10 | Miks Bilders | ||||||
| 11 | Armands Šmidts | 12 | 7 | ||||
| 15 | Aleksandrs Mieriņš | 1 | |||||
| 16 | Mihails Topraks | ||||||
| 17 | Edvards Kristofers Kaira | ||||||
| 21 | Mareks Ģērmanis | 1 | 1 | ||||
| 23 | Reinis Sļusarevs | 10 | 7 | 1 / 1 | |||
| 27 | Jānis Zvejnieks | 6 | 4 | ||||
| 34 | Ralfs Bilders | 5 | 2 | ||||
| 39 | Aleksandrs Nahtmanis | 2 | |||||
| 88 | Artūrs Buračevskis |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Sosnars |