Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renalds Rudzroga | ||||||
| 4 | Toms Kuplis | 3 | |||||
| 6 | Klāvs Tirāns | ||||||
| 7 | Edvards Gulbinskis | 10 | 5 | ||||
| 9 | Ričards Pusbarnieks | 7 | 3 | ||||
| 10 | Uldis Zariņš | 6 | 2 | 1 | |||
| 11 | Horsts Ferdinands Ferbars | 1 | |||||
| 13 | Edgars Grinbergs | 8 | 6 | 2 / 2 | |||
| 17 | Artūrs Millers | ||||||
| 18 | Ričards Jablonskis | 7 | 3 | ||||
| 20 | Ivans Liberovs | ||||||
| 21 | Jēkabs Tirāns | 1 | |||||
| 24 | Roberts Ozoliņš | 5 | 3 | 1 | |||
| 89 | Juris Rudevics | ||||||
| 90 | Edgars Korzāns | 1 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |
| C | Zane Bolgzde |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marks Plūme | 6 | 4 | ||||
| 9 | Roberts Rozenbergs | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 13 | Uldis Vilsons | 3 | 3 | 3 / 3 | |||
| 15 | Mikus Kušners | ||||||
| 18 | Rainers Gailums | 5 | 2 | ||||
| 19 | Kristaps Kazerovskis | 8 | 3 | ||||
| 25 | Adrians Leitis | ||||||
| 27 | Ralfs Jānis Brokāns | ||||||
| 28 | Adrians Rutkis | 5 | 3 | ||||
| 33 | Kārlis Sjomkāns | ||||||
| 36 | Raivo Ozols | ||||||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 1 | 1 | ||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 6 | 5 | ||||
| 76 | Kristers Vēveris | ||||||
| 81 | Arsenijs Šaškovs |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |
| C | Edgars Bušenko |