Season 2026/2027
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | 1 | 1 | ||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 2 | ||||
| 5 | Kristiāns Meiers | 7 | 3 | 2 / 1 | |||
| 12 | Markuss Ikvils | 14 | 8 | 4 / 3 | |||
| 13 | Krists Vidzis | 3 | 2 | ||||
| 21 | Ralfs Sproģis | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 1 | 1 | ||||
| 24 | Justs Vidzis | 11 | 4 | 1 | |||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 2 | 2 | ||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 2 | 1 | ||||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Kintija Diāna Kokina |
| B | Arnolds Straume |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 11 | 9 | 4 / 4 | |||
| 4 | Aleksis Smokro | 1 | 1 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 9 | 4 | 2 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 2 | 2 | ||||
| 9 | Emīls Vilsons | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
| 13 | Linards Usāns | 3 | 2 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 4 | 3 | ||||
| 15 | Artis Putra | 10 | 5 | 1 | |||
| 18 | Endijs Leja | ||||||
| 23 | Mārcis Drēviņš | 4 | 2 | ||||
| 27 | Oskars Bisenieks | 5 | 1 | 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra | 2 | 2 | ||||
| 88 | Rauls Erlends Serafimovičs | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
| 92 | Markuss Mozulis Salmiņš |
| Pārstāvji | |
| A | Dainis Putra |
| B | Sandris Veršakovs |
| C | Ance Pančenko |