2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kristofer Liedemann | ||||||
7 | MAKSIM-TANNER MACCAULY | 3 | 1 | ||||
8 | Indrek Normak | 10 | 7 | 1 | |||
9 | David Mamporia | 10 | 5 | ||||
11 | Danil Gumianov | 7 | 7 | 1 / 1 | |||
12 | Mikola Naum | ||||||
13 | Tanel Vilks | 1 | |||||
14 | Alvar Soikka | ||||||
15 | Sigmar Seermann | 8 | 7 | 1 | |||
16 | Siim Normak | ||||||
25 | Anton Barouski | 1 | |||||
34 | Sergio-Silver Kreegimaa | 5 | 2 | ||||
73 | Keret Kippari |
Pārstāvji | |
C | Janar Mägi |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
2 | Ņikita Pančenko | 6 | 1 | 1 | |||
3 | KRISTERS PLUME | ||||||
6 | Austris Tuminskis | 12 | 7 | 2 / 2 | 2 | ||
7 | KARLIS KRUMINS | 3 | |||||
8 | KRISTERS SUHAREVS | ||||||
10 | KRISTIANS PAVLENKO | ||||||
12 | Mārtiņš Ozoliņš | ||||||
14 | Antons Šuleiko | 1 | 1 | 1 | |||
18 | Andis Ērmanis | 2 | 2 | ||||
21 | Ričards Juzups | 5 | 3 | ||||
22 | KRISTIANS GIDREVICS | ||||||
35 | Egils Politers | 3 | 2 | ||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 16 | 10 |
Pārstāvji | |
B | Sandris Veršakovs |
D | Agate Ādiņa |