2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Artūrs Lazdiņš | 6 | 3 | 1 | |||
5 | Andris Pozņaks | ||||||
7 | Rihards Leja | 10 | 5 | ||||
10 | Renāts Hovratovičs | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
15 | Mats Renfordt | 2 | 2 | 1 | |||
19 | Jānis Bauze | ||||||
20 | Vjačeslavs Rutka | 3 | 3 | 1 | |||
23 | Aleksandr Patsykailik | 15 | 9 | 1 | |||
27 | Aliaksei Haisa | 10 | 8 | 7 / 7 | 1 | ||
36 | Elvijs Kušners | 1 | |||||
45 | Aivars Čikuts |
Pārstāvji | |
A | Andris Molotanovs |
B | Natālija Kudrjavceva |
C | Andris Sosnars |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Ülesoo | ||||||
7 | Gert Trofimov | 1 | |||||
15 | Raimond Himma | 2 | 2 | ||||
17 | Sten Reinvart | ||||||
18 | Artur Oganezov | ||||||
20 | Rail Ageni | 15 | 9 | ||||
28 | Marten Saar | 7 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
29 | Vahur Oolup | 14 | 10 | ||||
31 | Marcus Rättel | 4 | 2 | 4 / 2 | |||
32 | Lauri Lande | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
36 | Endrik Jaanis | 2 | 1 | 2 | |||
38 | Ilja Kosmirak | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
44 | Ihor Berezhnyi | 5 | 1 | 1 | |||
70 | Artur Morgenson | 2 | 1 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Aron Jaanis |