2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uldis Jansons | ||||||
2 | Nikita Pancenko | 5 | 2 | 1 | |||
3 | Kristers Plume | ||||||
6 | Austris Tuminskis | 12 | 7 | 6 / 5 | 1 | ||
7 | Karlis KRUMINS | ||||||
9 | Nils Mikelsons | 10 | 8 | 1 | 1 | ||
11 | Aleksandrs Krastiņš | ||||||
12 | Martins Ozolins | ||||||
14 | Antons Suleiko | 1 | 1 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 8 | 6 | ||||
18 | Andis Ērmanis | 2 | 1 | ||||
21 | Ricards Juzups | ||||||
35 | Egils Politers | 5 | 5 | 1 | |||
44 | Oskars Arājs | 6 | 5 | ||||
98 | Emīls Kurzemnieks |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |
B | Ivars Zariņš |
C | Ivars Lacis |
D | Agate Miķelsone |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruslan Khabibov | 3 | 2 | 1 | |||
3 | Yauhen Ladutska | 3 | |||||
11 | Daniil Ramanenko | ||||||
15 | Aliaksandr Sotnik | 3 | 2 | ||||
17 | Yaraslau Chaikouski | 6 | 3 | ||||
19 | Daniil Kirychenka | 4 | 3 | ||||
23 | Kiryl Mukasei | ||||||
29 | Matvei Kreushyk | ||||||
44 | Aleh Tarasevich | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
55 | Artsiom Rabushka | 15 | 10 | 6 / 5 | |||
77 | Oleg Klikov | ||||||
91 | Aliaksandr Buikevich | 1 | 1 | ||||
95 | Vadzim Kotau | ||||||
98 | Daniil Siakerych | 2 | 1 | 1 | |||
99 | Egor Motorin | 3 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Aliaksei Vasilyev |
B | Sergey Bogatyrov |
C | Aliaksandr Khatsianovich |