2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldis Jansons | ||||||
| 2 | Nikita Pancenko | 8 | 5 | 1 | |||
| 3 | Kristers Plume | ||||||
| 6 | Austris Tuminskis | 1 | 2 | ||||
| 7 | Karlis KRUMINS | ||||||
| 9 | Nils Mikelsons | 11 | 4 | 1 | |||
| 12 | Martins Ozolins | ||||||
| 14 | Antons Suleiko | 1 | 0 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 18 | Andis Ērmanis | 5 | 4 | 1 | |||
| 21 | Ricards Juzups | 3 | 2 | ||||
| 27 | ULDIS LIBERGS | ||||||
| 35 | Egils Politers | 4 | 3 | ||||
| 44 | Oskars Arājs | 2 | 2 | 1 | |||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 5 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| D | Agate Miķelsone |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. NKINKOF | 1 | 1 | ||||
| 8 | T. TSAMOURIDIS | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | A. PAPAZOGLOU | 7 | 3 | 2 | |||
| 10 | N. NIKOLAIDIS | 2 | 2 | ||||
| 11 | M. MENTOURITS | 3 | 3 | 2 | |||
| 14 | A. APOSTOLOU | 3 | 0 | ||||
| 16 | G. BARMPAS | ||||||
| 17 | P. VAFEIDIS | 0 | 1 | ||||
| 18 | FOTIOS MISAILDIS | 9 | 7 | 2 / 2 | 1 | ||
| 22 | A. MANOLOUDIS | 2 | |||||
| 26 | V. KAVOUSANAKIS | ||||||
| 30 | D. TRIANTAFYLLIDIS | 2 | 2 | ||||
| 33 | V. GIORANIDIS | 1 | 1 | ||||
| 72 | L. STOGIANOVITS | 7 | 5 | ||||
| 77 | N. TZORTZINIS | 4 | 2 | ||||
| 88 | F. MISAILIDIS | 2 | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Dimitrios CHASEKIDIS |
| B | Panagiotis GOUSIOS |
| C | Dimitrios PELEKIDIS |
| D | Vassilis SKANDALIS |