2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
2 | Ņikita Pančenko | 3 | 1 | 1 | |||
3 | KRISTERS PLUME | 3 | 3 | ||||
7 | KARLIS KRUMINS | ||||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 7 | 4 | ||||
10 | KRISTIANS PAVLENKO | ||||||
11 | ALEKSANDRS KRASTINS | ||||||
12 | Mārtiņš Ozoliņš | ||||||
14 | Antons Šuleiko | 2 | 1 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 9 | 5 | 1 / 0 | 2 | ||
18 | Andis Ērmanis | 5 | 3 | 1 | |||
21 | Ričards Juzups | 2 | 1 | ||||
22 | RUDOLFS ELFERTS | ||||||
35 | Egils Politers | 4 | 3 | 1 | |||
44 | OSKARS ARAJS | 10 | 5 | 1 | |||
98 | Emīls Kurzemnieks | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | IVARS ZARINS |
B | Sandris Veršakovs |
C | Agate Ādiņa |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Taurintas Markiavičius | ||||||
5 | Eimantas Sinkevičius | 12 | 7 | ||||
6 | Karolis Piragis | ||||||
10 | Skirmantas Plėta | 7 | 6 | 3 / 3 | |||
13 | Tomas Bernatavičius | 4 | 3 | 1 | |||
16 | Edmundas Pelėda | ||||||
19 | Artūras Švilpa | ||||||
20 | Ignas Jonuška | ||||||
22 | Rosvaldas Ramunis | 1 | |||||
31 | Šarūnas Ugianskis | 7 | 5 | ||||
32 | Giedrius Morkūnas | 1 | |||||
33 | Tadas Rasakevičius | 7 | 5 | 3 | 1 | ||
34 | Karolis Bliuvas | ||||||
35 | Valdas Drabavičius | 5 | 2 | ||||
37 | Domantas Pukas | 4 | 4 | ||||
99 | Mantas Urvikis |
Pārstāvji | |
A | Žygimantas Sinkevičius |
B | Raimondas Maldžius |
C | Paulius Rakauskas |