2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arda Zerin | ||||||
| 5 | Murat Can Temli | 1 | |||||
| 6 | Sadik Emre Herseklioglu | 14 | 8 | ||||
| 7 | Ediz Aktas | ||||||
| 9 | Sertan Can Erdogan | 6 | 3 | 1 | |||
| 10 | Efe Karapinar | 4 | 1 | ||||
| 16 | Feridun Cetin | ||||||
| 18 | Arda Kose | ||||||
| 22 | Eyup Arda Yildiz | 3 | 1 | 1 / 0 | 1 | ||
| 23 | Danyel Kaya | 5 | 2 | ||||
| 31 | Yigit Salim Yilmaz | 1 | 1 | ||||
| 33 | Ahmet Furkan Civan | ||||||
| 61 | Onur Eren Gedikli | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
| 71 | Batuhan Caymaz | 14 | 7 | 1 / 1 | |||
| 97 | Efe Sakir Cihan | 3 | 1 | ||||
| 99 | Kayra Mete | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Sibel Bozkurt |
| B | Ismail Tarakci |
| C | Can Arici |
| D | Mesut Burak Tascan |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mārtiņš Misulis | ||||||
| 6 | Emīls Vilsons | ||||||
| 9 | Andis Bors | 10 | 7 | ||||
| 10 | Rūdolfs Elferts | 5 | 1 | ||||
| 11 | Kristers Suharevs | 7 | 4 | ||||
| 12 | Valdis Kalniņš | 5 | 2 | 1 / 0 | |||
| 14 | Andris Vidovskis | 1 | |||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 19 | Oskars Bisenieks | 8 | 4 | 4 / 4 | 2 | ||
| 23 | Jevgeņijs Rogonovs | 13 | 11 | 1 / 1 | |||
| 24 | Leno Daniels Kazlovskis | 7 | 3 | 1 | |||
| 33 | Gustavs Batņa | ||||||
| 38 | Elgars Kušners | 1 | 1 / 0 | ||||
| 58 | Rihards Bisters | ||||||
| 75 | Mārtiņš Gailītis | ||||||
| 92 | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Ivars Lācis |
| B | Arnolds Straume |
| C | Artūrs Paiķis |