2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telmo Suntila | ||||||
| 2 | Felix Karlsson | ||||||
| 3 | Jonathan Ekman | 11 | 6 | ||||
| 4 | Benjamin Peitsaro | 8 | 3 | 1 / 1 | |||
| 5 | Fredrik von Troil | 6 | 2 | 1 / 0 | |||
| 6 | Rasmus Norström | ||||||
| 7 | Miika Kaukoranta | 1 | |||||
| 9 | Edward Hammarberg | 10 | 4 | ||||
| 10 | Alexander Qvist | 4 | 2 | ||||
| 11 | Jonathan Roos | 1 | 1 / 0 | ||||
| 12 | Fredrik Parvinen | ||||||
| 13 | Julius Kemppainen | 3 | 2 | ||||
| 15 | Santeri Vainionpää | 4 | 4 | 2 | |||
| 18 | Karim Mbembela | 1 | 1 | ||||
| 19 | Jonatan Molaug | ||||||
| 20 | Viktor Grönmark | 5 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Toni Kallio |
| B | Beatrix Molnár-Nagy |
| C | Jarno Keskinen |
| D | Nina Peitsaro |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Linards Usāns | 2 | |||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 4 | 2 | 1 | |||
| 8 | Rauls Erlends Serafimovičs | 3 | 1 | 1 / 1 | |||
| 9 | Andis Bors | ||||||
| 11 | Kristers Suharevs | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | Valdis Kalniņš | 2 | 1 | ||||
| 15 | Eduards Malahovs | 6 | 3 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 17 | Ralfs Brīvulis | 3 | 1 | 1 | |||
| 19 | Ralfs Geislers | 11 | 7 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 23 | Jevgeņijs Rogonovs | 8 | 5 | 1 | |||
| 24 | Leno Daniels Kazlovskis | 4 | 2 | ||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 5 | 4 | ||||
| 27 | Kristiāns Gidrevics | 1 | |||||
| 92 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| B | Ivars Lācis |