2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Marija Pilāte | ||||||
2 | Evelīna Zvaigzne | ||||||
3 | Elza Fogele | ||||||
5 | Renāte Salmane | 6 | 4 | ||||
7 | Anastasija Agarkova | 11 | 3 | ||||
8 | Dace Potapova | 11 | 6 | 4 / 2 | |||
10 | Patrīcija Elizabete Prūse | 6 | 4 | ||||
11 | Linda Borisanova | ||||||
12 | Gunta Trubače | ||||||
13 | Nadežda Bogačenkova | ||||||
18 | Jūlija Maksurova | ||||||
19 | Katrīna Kozloviča | ||||||
21 | Frīda Binduka | 14 | 10 | ||||
39 | Sofia Ait Hazzambatal Obertasa | 1 | 1 | ||||
69 | Nataļja Kozlova | 3 | 2 | ||||
89 | Viktorija Petrova |
Pārstāvji | |
A | Niks Remess |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jana Bule | 4 | 2 | ||||
3 | Juta Bindemane | 6 | 2 | ||||
4 | Inese Strogonova | 1 | 1 | ||||
5 | Loreta Kaupuža | ||||||
7 | Marija Dergačeva | 3 | |||||
8 | Arīna Zaharāne | 5 | |||||
10 | Agnese Sidorova | 3 | 2 | ||||
11 | Madara Cibuļska | 12 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
12 | Amanda Pavlovska | ||||||
13 | Patrīcija Cibuļska | 2 | 1 | 1 | |||
14 | Kristiāna Ziediņa | 2 | 1 | ||||
15 | Elīza Eikina | ||||||
18 | Laura Rutkovska | 8 | 5 | ||||
19 | Inga Boroduļina | ||||||
21 | Linda Krole | 9 | 4 | 1 | |||
22 | Kristīne Klementjeva |
Pārstāvji | |
A | Māris Cibuļskis |