2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Hansone | ||||||
3 | Laura Millere | 16 | 15 | 1 | |||
6 | Līva Piterniece | 2 | 1 | 1 | |||
8 | Milana Naudiņa | 2 | 2 | ||||
9 | Ilvija Buivide | 2 | 2 | ||||
10 | Elīza Bilkšte | 14 | 10 | 2 / 0 | 1 | ||
12 | Kristiāna Blažēvica | 5 | 2 | ||||
13 | Ieva Reinfelde | 4 | 4 | ||||
15 | Katrīna Koņušeka | 1 | |||||
17 | Valērija Zarovska | 11 | 9 | ||||
21 | Ramita Čapa |
Pārstāvji | |
A | Larisa Veinberga |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nadežda Bogačenkova | 1 | |||||
4 | Paula Marta Alksne | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Renāte Salmane | ||||||
7 | Anastasija Agarkova | 5 | 3 | ||||
8 | Dace Potapova | 13 | 7 | 3 / 2 | |||
11 | Linda Borisanova | 14 | 7 | ||||
12 | Gunta Trubače | ||||||
14 | Evelīna Zvaigzne | ||||||
15 | Sofia Ait Hazzambatal Obertasa | 1 | |||||
18 | Jūlija Maksurova | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
19 | Katrīna Kozloviča | 5 | 3 | ||||
21 | Frīda Binduka | 5 | 2 | ||||
22 | Amanda Brokāne | ||||||
69 | Nataļja Kozlova | 5 | 4 | ||||
77 | Patrīcija Elizabete Prūse | 4 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Niks Remess |