2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Hrdlička | ||||||
5 | Tomaš Nejdl | 4 | 1 | 1 | |||
8 | Pavel Choteborsky | 1 | 1 | ||||
15 | Jakub Rumian | ||||||
19 | Martin Kocich | 8 | 7 | 3 / 3 | |||
20 | Jaroslav Trkovsky | 4 | 2 | 1 | |||
22 | Petr Šlachta | 2 | 1 | 1 | |||
29 | Denis Harabiš | 2 | 2 | ||||
31 | Jiri Gregorovič | 1 | 1 | ||||
33 | Daniel Blaha | 1 | 1 | ||||
43 | Jakub Douda | 3 | 2 | ||||
53 | Martin Brezina | ||||||
71 | Šimon Mizera | ||||||
74 | Pavel Bajer | 4 | 2 | ||||
77 | Daniel Režnicky | 8 | 8 | ||||
93 | Jan Blecha | 7 | 6 |
Pārstāvji | |
A | Xavier Sabate |
B | Josep Espar Moya |
C | Petr Kocurek |
D | Vlastimil Karlik |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nikita Pancenko | 6 | 5 | 1 / 1 | |||
7 | Linards USANS | 2 | 1 | ||||
8 | Kristers Rihards Ozols | ||||||
9 | Andis Bors | 3 | 2 / 0 | ||||
12 | Edgars Kukša | ||||||
14 | Ingus Kristiāns Jonuška | 2 | |||||
16 | Raitis Puriņš | ||||||
18 | Rauls Erlends Serafimovičs | ||||||
20 | Ričards Juzups | 1 | |||||
24 | Jevgeņijs Rogonovs | 6 | 5 | 1 | |||
26 | Artūrs Meikšāns | 1 | 1 | ||||
37 | Endijs Kušners | 7 | 3 | 1 | |||
71 | Rihards Leja | 2 | 1 | ||||
77 | Intars Jomants | 2 | 2 | 1 | |||
98 | Emīls Kurzemnieks | 8 | 6 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Alvaro Senovilla Esteban |
B | Davor Cutura Medic |
C | Arnolds Straume |
D | Ance Bužere |