2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Nahtmanis | ||||||
| 2 | Maksims Sorofanovs | 9 | 3 | ||||
| 3 | Daniils Ponomarjovs | ||||||
| 4 | Markuss Ladusans | ||||||
| 5 | Timurs Sidorovs | 1 | 1 | ||||
| 6 | Aleksandrs Roguļskis | ||||||
| 7 | Reinis Rudko | 2 | |||||
| 8 | Raitis Rudko | 7 | 5 | 1 / 1 | |||
| 9 | Andis Bors | 11 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 10 | Miks Bilders | 6 | 2 | 1 | |||
| 12 | Mihails Topraks | ||||||
| 16 | Ņikita Goļikovs | ||||||
| 18 | Aleksandrs Mieriņš | 1 | 1 | ||||
| 21 | Pavels Belous | 4 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Sosnars |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvids Pauls | ||||||
| 2 | Kristers Bārzdiņš | 2 | |||||
| 5 | Mārtiņš Misulis | 6 | 5 | ||||
| 7 | Valdis Kalniņš | 20 | 16 | ||||
| 8 | Artis Putra | 3 | 2 | ||||
| 10 | Markuss Ikvils | 2 | 1 | ||||
| 12 | Edvards Toks | 2 | 1 | ||||
| 14 | Kārlis Kirilka | 1 | |||||
| 17 | Raiens Šnepsts | ||||||
| 21 | Deivids Briņķis | ||||||
| 23 | Deivids Balevics | ||||||
| 24 | Linards Reitmanis | 2 | 2 | ||||
| 25 | Endijs Šnepsts | 6 | 5 | 1 | |||
| 26 | Matiss Zolners | 4 | 2 | ||||
| 43 | Emīls Vilsons | 3 | 1 / 0 | ||||
| 44 | Uģis Jansons | 1 |
| Pārstāvji |